■WorldCupスピードスケート・ランキング2023-2024
◆男子ランキング
男子ランキング | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | マススタート | Total |
1 | Jordan Stolz | USA | 86 | 48 | 54 | 188 | ||
2 | 山田 雅也 | JPN | 60 | 60 | 120 | |||
3 | 新濱 立也 | JPN | 114 | 114 | ||||
4 | 森重 渉 | JPN | 114 | 114 | ||||
5 | Zhongyan Ning | CHN | 54 | 48 | 102 | |||
6 | 村上 右磨 | JPN | 88 | 88 | ||||
7 | Laurent Dubreuil | CAN | 72 | 72 | ||||
8 | Patrick Roest | NOR | 60 | 60 | ||||
8 | Bart Hoolwerf | NED | 60 | 60 | ||||
10 | Davide Ghiotto | ITA | 54 | 54 | ||||
10 | Bart Swings | BEL | 54 | 54 | ||||
12 | Sander Eitrem | NED | 48 | 48 | ||||
12 | Livio Wenger | SUI | 48 | 48 | ||||
14 | Hein Otterspeer | NED | 43 | 43 | ||||
14 | 一戸 誠太郎 | JPN | 43 | 43 | ||||
14 | 山本 悠乃 | JPN | 43 | 43 | ||||
17 | 森本 拓也 | JPN | 40 | 40 | ||||
17 | Kjeld Nuis | NED | 40 | 40 | ||||
17 | 野々村大洋 | 40 | 40 | |||||
Jun Ho Kim | KOR | |||||||
Nil Llop Izquierdo | ESP | |||||||
Marek Kania | POL |
◆女子ランキング
女子ランキング | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | マススタート | Total |
1 | Kimi Goetz | USA | 108 | 48 | 48 | 204 | ||
2 | Femke Kok | NED | 108 | 43 | 151 | |||
3 | Jutta Leerdam | NED | 85 | 60 | 145 | |||
4 | 高木 美穂 | JPN | 54 | 60 | 114 | |||
5 | Erin Jackson | USA | 97 | 97 | ||||
6 | Qishi Li | CHN | 40 | 43 | 83 | |||
7 | Min-Sun Kim | KOR | 76 | 76 | ||||
7 | 稲川くるみ | JPN | 76 | 76 | ||||
8 | 吉田 雪乃 | JPN | 75 | 75 | ||||
9 | Marrit Fledderus | NED | 74 | 74 | ||||
Antoinette Rijpma de Jong | NED | 54 | 54 | |||||
Joy Beune | NED | 40 | 40 | |||||
堀川 桃香 | JPN | 38 | 38 | |||||