今年の米国議会選挙は、州知事、上院、下院など多数の選挙が実施されますが、米国の政治、経済を左右するだけにとどまらず世界中に大きな影響を及ぼす重要な選挙になります。
2020年の大統領選挙では、大規模な不正行為のオンパレードで米国に対する信頼が損なわれたと言われます。
選挙で選ばれた大統領ではないと認識されるものの、世界中の多くの人々の疑惑を払拭するには至っていません。
今年の議会選挙は公正な選挙が実施できるか否かを問われる選挙という意味合いが強く、米国が民主国家として存続できるのか、民主国家の崩壊の道へ進むのかが決まる分岐点となります。
大統領選挙では、激戦州と呼ばれた州で選挙不正の実態が多数報告され、公正を欠いた選挙という疑惑が残りました。
現在期日前投票が実施されているジョージア州では4年前と同様に州ぐるみの選挙不正が報告されています。
州知事選挙
50州のうち8州の州知事選挙が実施される。
上院議員選挙
上院は全米50州で各2名が選出され、全部で100議席で構成され、2024年には33議席(共和党10議席、民主党19議席)が改選される。
改選される議席数の比較からは共和党が過半数を占めることが予想される。
■連邦議員選挙一覧
2024年に改選される連邦議員選挙(国:国務長官、司:司法長官) | |||||
州 | 州知事 | 上院 | 下院 | 他 | |
AL:アラバマ州 | ○ | 国司 | |||
AK:アラスカ州 | ○ | ||||
AZ:アリゾナ州 | 民主党 | ○ | |||
AR:アーカンソー州 | ○ | 国司 | |||
CA:カリフォルニア州 | 民主党 | ○ | 国司 | ||
CO:コロラド州 | ○ | ||||
CT:コネチカット州 | ○ | ○ | |||
DE:デラウェア州 | 民主党 | ○ | ○ | ||
FL:フロリダ州 | ○ | ○ | |||
GA:ジョージア州 | ○ | 国司 | |||
HI:ハワイ州 | ○ | ○ | |||
IA:アイオワ州 | ○ | 国司 | |||
ID:アイダホ州 | ○ | 国司 | |||
IL:イリノイ州 | ○ | ||||
IN:インディアナ州 | 共和党 | ○ | ○ | 国 | |
KS:カンザス州 | ○ | ||||
KY:ケンタッキー州 | 民主党 | ○ | |||
LA:ルイジアナ州 | 共和党 | ○ | |||
ME:メイン州 | ○ | ○ | |||
MD:メリーランド州 | ○ | ||||
MA:マサチューセッツ州 | ○ | ○ | |||
MI:ミシガン州 | ○ | ○ | |||
MN:ミネソタ州 | ○ | ○ | |||
MS:ミシシッピ州 | ○ | ○ | |||
MO:ミズーリ州 | 共和党 | ○ | ○ | ||
MT:モンタナ州 | 共和党 | ○ | ○ | ||
NE:ネブラスカ州 | ○ | ○ | 国司 | ||
NV:ネバダ州 | ○ | ○ | |||
NH:ニューハンプシャー州 | ○ | ||||
NJ:ニュージャージー州 | ○ | ○ | |||
NM:ニューメキシコ州 | ○ | ○ | 国 | ||
NY:ニューヨーク州 | ○ | ○ | |||
NC:ノースカロライナ州 | ○ | ||||
ND:ノースダコタ州 | 共和党 | ○ | ○ | ||
OH:オハイオ州 | ○ | ○ | 国司 | ||
OK:オクラホマ州 | ○ | ||||
OR:オレゴン州 | ○ | ||||
PA:ペンシルベニア州 | ○ | ○ | |||
RI:ロードアイランド州 | ○ | ○ | |||
SC:サウスカロライナ州 | ○ | ||||
SD:サウスダコタ州 | ○ | 国 | |||
TN:テネシー州 | ○ | ○ | |||
TX:テキサス州 | ○ | ○ | 司 | ||
UT:ユタ州 | ○ | ○ | |||
VT:バーモント州 | ○ | ○ | |||
VA:バージニア州 | ○ | ○ | |||
WA:ワシントン州 | ○ | ○ | |||
WV:ウェストバージニア州 | ○ | ○ | |||
WI:ウィスコンシン州 | ○ | ○ | |||
WY:ワイオミング州 | ○ | ○ | |||
DC:ワシントンD.C. | – | ||||
全米合計 | 8 | 33 | 435 |
---|
■注目される上院選の激戦州
勝敗を左右する重要な州は、アリゾナ、フロリダ、ジョージア、ノースカロライナ、オハイオ、ペンシルバニア、ユタ、ウィスコンシン、など8州、特にペンシルバニア、ウィスコンシン、ジョージアは2020年の大統領選では挙違反のオンパレード、どのような対策を講じるのか注目される。
2022年の上院選では、共和党21議席、民主党14議席が改選となり、共和党にとって厳しい選挙が予想される。
特に激戦州では8議席中共和党6議席、民主党2議席が改選され、このうち共和党は7議席を取らないと過半数に届かないが、民主党は2議席で同数となり副大統領の1議席を含めると実質多数党となる。
但し、バイデン政権誕生から2年近くが経過し、度重なる失政と行き過ぎたインフレ政策のため支持率は低迷、これがどう影響するかが焦点となりそうだ。