2024年11月5日、米国大統領選挙の投票が行われ、早くも開票結果が続々と報告されています。
2020年の選挙はグダグダになってしまい開票結果に多くの時間がかかりましたが、今回の選挙は予想以上にスムーズに進んでいます。
17:00現在には、早くもFOXがトランプに当確、その後トランプが勝利宣言を行い、上院は共和党が過半数を奪回しています。
【2024年11月5日】第47代アメリカ大統領選挙トランプ圧勝で返り咲き
■2024年米国大統領&議員選挙
州 | 大統領 | 上院 | 下院 | 知事 |
AK:アラスカ州 | トランプ | |||
AL:アラバマ州 | トランプ | |||
AR:アーカンソー州 | トランプ | |||
AZ:アリゾナ州 | トランプ | 民主党 | ||
CA:カリフォルニア州 | ハリス | 民主党 | ||
CO:コロラド州 | ハリス | |||
CT:コネチカット州 | ハリス | 民主党 | ||
DC:ワシントンD.C. | ハリス | |||
DE:デラウェア州 | ハリス | 民主党 | ||
FL:フロリダ州 | トランプ | 共→共 | ||
GA:ジョージア州 | トランプ | |||
HI:ハワイ州 | ハリス | 民主党 | ||
IA:アイオワ州 | トランプ | |||
ID:アイダホ州 | トランプ | |||
IL:イリノイ州 | ハリス | |||
IN:インディアナ州 | トランプ | 共和党 | ||
KS:カンザス州 | トランプ | |||
KY:ケンタッキー州 | トランプ | |||
LA:ルイジアナ州 | トランプ | |||
MA:マサチューセッツ州 | ハリス | 民主党 | ||
MD:メリーランド州 | ハリス | 民→民 | ||
ME:メイン州 | ハリス | 民主党 | ||
ME1 | ハリス | |||
ME2 | トランプ | |||
MI:ミシガン州 | トランプ | 民主党 | ||
MN:ミネソタ州 | ハリス | 民主党 | ||
MO:ミズーリ州 | トランプ | 共和党 | ||
MS:ミシシッピ州 | トランプ | 共和党 | ||
MT:モンタナ州 | トランプ | 民→共 | ||
NC:ノースカロライナ州 | トランプ | |||
NH:ニューハンプシャー州 | ハリス | |||
NV:ネバダ州 | トランプ | 民主党 | ||
ND:ノースダコタ州 | トランプ | 民主党 | ||
NE:ネブラスカ州(全州) | トランプ | 共→共 | ||
NE1:ネブラスカ州第1区 | トランプ | |||
NE2:ネブラスカ州第2区 | ハリス | |||
NE3:ネブラスカ州第3区 | トランプ | |||
NJ:ニュージャージー州 | ハリス | 民主党 | ||
NM:ニューメキシコ州 | ハリス | 民主党 | ||
NY:ニューヨーク州 | ハリス | 民主党 | ||
OH:オハイオ州 | トランプ | 民→共 | ||
OK:オクラホマ州 | トランプ | |||
OR:オレゴン州 | ハリス | |||
PA:ペンシルベニア州 | トランプ | 民主党 | ||
RI:ロードアイランド州 | ハリス | 民主党 | ||
SC:サウスカロライナ州 | トランプ | |||
SD:サウスダコタ州 | トランプ | |||
TN:テネシー州 | トランプ | 共和党 | ||
TX:テキサス州 | トランプ | 共→共 | ||
UT:ユタ州 | トランプ | 共和党 | ||
VT:バーモント州 | ハリス | 民主党 | ||
VA:バージニア州 | ハリス | 民主党 | ||
WY:ワイオミング州 | トランプ | 共和党 | ||
WA:ワシントン州 | ハリス | 民主党 | ||
WI:ウィスコンシン州 | トランプ | 民主党 | ||
WV:ウェストバージニア州 | トランプ | 民→共 | ||
合計 | トランプ:267 ハリス :224 |
共和党:52 民主党:42 |
共和党:208 民主党:189 |
共和党:45.3% 民主党:54.7% |
---|