冬季ワールドカップ2023-2024スノーボード競技が10月21日スイス・クールで開幕、アルペンスキー競技が10月28日オーストリア・ゼルデンで開幕、11月から本格的に冬季ワールドカップ競技が開催されます。
このページでは冬季ワールドカップの開催日程を掲載しています。
■関連記事
FISワールドカップ・アルペンスキー2023-2024競技大会開催日程
FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024競技開催日程
ISUワールドカップ・スピードスケート2023-2024競技開催日程
FISワールドカップ・フリースタイルスキー2023-2024競技開催日程
FISワールドカップ・スノーボード2023-2024競技開催日程
■冬季ワールドカップ競技開催日程(2023/2024)
◆2024年1月
日程 | 大会 | 国 | 競技 | 種目 |
1/06-07 | クランスカゴーラ(Kranjska Gora) | SLO | Alpine(W) | GS,SL |
1/06-07 | アーデルボーデン(Adelboden) | SUI | Alpine(M) | GS,SL |
1/12-14 | ウェンゲン(Wengen) | SUI | Alpine(M) | SG,DH,SL |
1/13-14 | アルテンマルクト(Altenmarkt-Zauchensee) | AUT | Alpine(W) | DH,SG |
1/16 | フラッハウ(Flachau) | AUT | Alpine(W) | SL |
1/19-21 | キッツビュール(Kitzbuehel) | AUT | Alpine(M) | TC,DH,SL |
1/20-21 | ヤスナ(Jasna) | AUT | Alpine(W) | GS,SL |
1/23-24 | シェラドミング(Schladming) | AUT | Alpine(M) | GS,SL |
1/26-28 | コルティナ・ダンペッツォ(Cortina d’Ampezzo) | ITA | Alpine(W) | SG,DH,SG |
1/27-28 | ガルミッシュ(Garmisch-Partenkirchen) | GER | Alpine(M) | SG |
1/30 | クロンプラッツ(Kronplatz) | ITA | Alpine(W) | GS |
1/26-28 | ソルトレイクシティ大会 | USA | Speed Skate | |
12/31-01 | Garmisch-Partenkirchen | GER | Jump(M) | |
1/02-03 | Innsbruck | AUT | Jump(M) | |
1/02-04 | Villach | AUT | Jump(W) | |
1/05-06 | Bischofshofen | AUT | Jump(M) | |
1/12-14 | Wisla | POL | Jump(M) | |
1/12-14 | 札幌 | JPN | Jump(W) | |
1/16-17 | Szczyrk | POL | Jump(M) | |
1/18-21 | 蔵王 | JPN | Jump(W) | |
1/19-21 | Zakopane | POL | Jump(M) | |
1/26-28 | Ljubno | SLO | Jump(W) | |
1/13 | Scuol | SUI | Snow Board | PGS |
1/16-17 | Bad Gastein | AUT | Snow Board | PSL |
1/17-20 | Laax | SUI | Snow Board | SS |
1/20-21 | Pamporovo | BUL | Snow Board | PSL |
1/25 | Rogla | SLO | Snow Board | PGS |
1/25-26 | St. Moritz | SUI | Snow Board | SBX |
1/27-28 | Simonhöhe | AUT | Snow Board | PGS,PRT |
1/31-4 | Mammoth Mountain | USA | Snow Board | HP,SS |
12/15-16 | コッパーマウンテン(Copper Mountain) | USA | Freestyle | HP,BA |
12/15-16 | アルプデュエズ(Alpe d’Huez) | FRA | Freestyle | MO,DM |
◆2023年12月
日程 | 大会 | 国 | 競技 | 種目 |
12/01-02 | 北京(Beijing) | CHN | Snow Board | BA |
12/01-03 | スタヴァンゲル(Stavanger) | NOR | Speed Skate | |
12/01-03 | リレハンメル(Lillehammer) | NOR | Jump | |
12/01-03 | ツーアルプス(Les Deux Alpes) | FRA | Snow Board | SBX |
12/01-03 | ビーバー・クリーク(Beaver Creek) | USA | Alpine(M) | DH,SG |
12/02-03 | モントレンブラン(Mt.Tremblant) | CAN | Alpine(W) | GS |
12/07-09 | シークレットガーデン(Secret Garden) | CHN | Snow Board | HP |
12/08-09 | エドモントン(Edmonton) | CAN | Snow Board | HP |
12/08-10 | トマショフマゾウィエッキ(Tomaszów Mazowiecki) | POL | Speed Skate | |
12/08-10 | キリンゲンタール | GER | Jump(M) | |
12/08-10 | サンモリッツ(St. Moritz) | SUI | Alpine(W) | SG,DH |
12/09-10 | ヴァル・ディゼール(Val d’Isere) | FRA | Alpine(M) | GS,SL |
12/14-17 | エンゲルベルク | NOR | Jump | |
12/14-16 | ヴァル・ガルディナ(Val Gardena) | ITA | Alpine(M) | DH,SG |
12/15-16 | コッパーマウンテン(Copper Mountain) | USA | Freestyle | HP,BA |
12/15-16 | アルプデュエズ(Alpe d’Huez) | FRA | Freestyle | MO,DM |
12/16-17 | ヴァル・ディゼール(Val d’Isere) | FRA | Alpine(W) | DH,SG |
12/17-18 | アルタバディア(Alta Badia) | ITA | Alpine(M) | GS |
12/21 | クールシュベル(Courchevel) | ITA | Alpine(W) | SL |
12/22 | マドンナディカンピリオ(Madonna di Campiglio) | ITA | Alpine(M) | SL |
12/28 | ボルミオ(Bormio) | SUI | Alpine(M) | DH |
12/28 | リエンツ(Lienz) | AUT | Alpine(W) | GS |
12/28-29 | オーベルストドルフ | GER | Jump | |
12/29 | ボルミオ(Bormio) | SUI | Alpine(M) | SG |
12/29 | リエンツ(Lienz) | AUT | Alpine(W) | GS |
12/31-01 | ガルミシュ・パルテンキルヘン | GER | Jump |
◆2023年11月
日程 | 大会 | 国 | 競技 | 種目 |
10/21 | Chur | SUI | Snow Board | BA |
10/28 | ゼルデン(Soelden) | AUT | Alpine(W) | GS |
10/29 | ゼルデン(Soelden)中止 | AUT | Alpine(M) | GS |
11/10-12 | 帯広 | JPN | Speed Skate | |
11/11 | ツェルマット(Zermatt-Cervinia)中止 | SUI | Alpine(M) | DH |
11/11 | レヴィ(Levi) | FIN | Alpine(W) | SL |
11/12 | ツェルマット(Zermatt-Cervinia)中止 | SUI | Alpine(M) | DH |
11/12 | レヴィ(Levi) | FIN | Alpine(W) | SL |
11/17-19 | 北京 | CHN | Speed Skate | |
11/18 | グルグル(Gurgl) | AUT | Alpine(M) | SL |
11/18 | ツェルマット(Zermatt-Cervinia)中止 | SUI | Alpine(W) | DH |
11/19 | ツェルマット(Zermatt-Cervinia)中止 | SUI | Alpine(W) | DH |
11/24-26 | Ruka | FIN | JUMP(M) | |
11/25-26 | Pitztal | AUT | Freestyle | SX |
11/25 | キリントン(Killington) | USA | Alpine(W) | GS |
11/26 | キリントン(Killington) | USA | Alpine(W) | SL |
11/30-12/2 | Beijing | CHN | Snow Board | BA |