2021年のF1グランプリ開催日程が発表されました。
開幕戦は3月26日のバーレーンGPに始まって23戦が開催される予定です。
17戦の日本GPは10月10日、鈴鹿サーキットにて開催される予定。
第7戦終了時点で、角田は総合ランク12位と健闘しています。
■F1世界選手権2022開催日程&結果
F1選手権2022開催日程 | ||
Round | 開催日 | 大会名(開催地) |
01 | 03月20日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/bahrain” target=”blank” background=”#2d33ef” size=”3″ wide=”yes” center=”yes”]第1戦バーレーンGP(バーレーン・インターナショナル・サーキット)[/su_button] |
02 | 03月27日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/saudi-arabia” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第2戦サウジ・アラビアGP(ジェッダ市街地)[/su_button] |
03 | 04月10日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/australia” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第3戦オーストラリアGP(アルバート・パーク・サーキット)[/su_button] |
04 | 04月24日 |
[su_button url=”https://formula1-data.com/race/emilia-romagna” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第4戦エミリア・ロマーニャGP(イモラ・サーキット)[/su_button] |
05 | 05月08日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/miami” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第5戦マイアミGP(サーキット・オブ・ジ・アメリカ)[/su_button] |
06 | 05月22日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/spain” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第6戦スペインGP(カタロニア・サーキット)[/su_button] |
07 | 05月29日 | [su_button url=”https://formula1-data.com/race/monaco” target=”blank” background=”#2d33ef” wide=”yes” center=”yes”]第7戦モナコGP(モンテカルロ市街地)[/su_button] |
08 | 06月12日 | 第8戦アゼルバイジャンGP(バクー市街地) |
09 | 06月19日 | 第9戦カナダGP(ジル・ビルヌーブ・サーキット) |
10 | 07月18日 | 第10戦イギリスGP(シルバーストン・サーキット) |
11 | 07月10日 | 第11戦オーストリアGP(レッドブルリンク) |
12 | 07月24日 | 第12戦フランスGP(ポール・リカール・サーキット) |
13 | 07月31日 | 第13戦ハンガリーGP(バンガロリンク) |
14 | 08月29日 | 第14戦ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) |
16 | 09月11日 | 第16戦イタリアGP(モンツァ・サーキット) |
17 | 09月25日 | 第17戦ロシアGP(ソチ・オートドローム) |
18 | 10月02日 | 第18戦シンガポールGP(マリーナベイ市街地) |
19 | 10月09日 | 第19戦日本GP(鈴鹿サーキット) |
20 | 10月23日 | 第20戦アメリカGP(テキサス) |
21 | 10月30日 | 第21戦メキシコGP(エルマノス・ロドリゲス・サーキット) |
22 | 11月13日 | 第22戦ブラジルGP(インテルラゴス・サーキット) |
23 | 11月20日 | 第23戦アブダビGP(ヤス・マリーナ・サーキット) |
■ドライバーズ・ランキング
F1世界選手権2022ドライバーズ・ランキング | ||||
順位 | ドライバー | チーム | 優勝 | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 6勝 | 181 |
2 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1勝 | 147 |
3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 2勝 | 138 |
4 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1勝 | 127 |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 111 | |
6 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 93 | |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 58 | |
8 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 46 | |
9 | エステバン・オコン | アルビーヌ・ルノー | 39 | |
10 | フェルナンド・アロンソ | アルビーヌ・ルノー | 28 | |
11 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 16 | |
12 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 16 | |
13 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 15 | |
14 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 15 | |
15 | 角田祐毅 | アルファタウリ・ホンダ | 11 | |
16 | G.Zhou | アルファロメオ | 5 | |
17 | ミック・シューマッハ | ハース | 4 | |
18 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 3 | |
19 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 3 | |
20 | ニコ・ヒュルケンベルク | アストンマーチン・メルセデス | ||
21 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス |
■コンストラクターズ・ランキング
F1世界選手権2022コンストラクターズ・ランキング | |||
順位 | チーム | 優勝 | Point |
1 | レッドブル・ホンダ | 4回 | 235 |
2 | フェラーリ | 2回 | 199 |
3 | メルセデス | 134 | |
4 | マクラーレン・メルセデス | 59 | |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 41 | |
6 | アルビーヌ・ルノー | 40 | |
7 | アルファタウリ・ホンダ | 17 | |
8 | ハース・フェラーリ | 15 | |
9 | アストンマーチン・メルセデス | 7 | |
10 | ウィリアムズ | 3 |