FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024シーズンが11月24日に開幕。
開幕戦はフィンランド・ルカで男子個人戦2が開催されます。
昨シーズンの日本選手は、小林 陵侑が総合5位でそのあとに続く選手が不振に終わりましたが、今年は小林陵侑の調子が良さそうです。
さらに今年10月に開催されたNHK杯で優勝した二階堂 蓮にも期待が集まりそうです。
目次
■関連ページ
FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024競技開催日程
■スキージャンプ2022-2023男子結果
◆ウィリンゲン(GER)大会
02/02(金)16:45(日本時間24:45)個人戦予選1HS147
02/03(土)16:00(日本時間24:00)個人戦決勝1HS147
02/04(日)14:30(日本時間22:30)個人戦予選2HS147
02/04(日)16:10(日本時間24:10)個人戦決勝2HS147
●個人戦2日目(2/4)
ウィリンゲン個人戦2日目(2/4) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | WELLINGER Andreas | GER | 149.0m(126.3) | 237.6 | ||
2 | 小林 陵侑 | JPN | 146.0m(116.5) | 235.6 | ||
3 | Deschwanden Gregor | SUI | 152.0m(119.0) | 231.8 | ||
4 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 151.0m(125.1) | 229.9 | ||
5 | Lindvik Marius | NOR | 142.0m(112.9) | 226.1 | ||
6 | KRAFT Stefan | AUT | 143.0m(110.4) | 222.3 | ||
7 | ZAJC Timi | SLO | 153.0m(122.9) | 221.5 | ||
8 | Zniszczol Aleksander | POL | 130.5m(86.5) | 218.0 | ||
9 | Koudelka Roman | CZE | 145.0m(118.0) | 213.2 | ||
10 | 二階堂 蓮 | JPN | 140.5m(108.3) | 206.2 | ||
11 | LEYHE Stephan | GER | 132.0m(95.3) | 206.0 | ||
12 | HOERL Jan | AUT | 135.5m(96.4) | 205.5 | ||
13 | PREVC Peter | SLO | 137.0m(107.4) | 200.6 | ||
14 | Forfang Johann Andre | NOR | 143.0m(111.8) | 200.5 | ||
15 | HAYBOECK Michael | POL | 139.5m(103.1) | 195.1 | ||
16 | Kos Lovro | SLO | 122.0m(70.5) | 188.4 | ||
17 | Johansson Robert | NOR | 135.0m(94.2) | 188.0 | ||
18 | Kubacki Dawid | POL | 132.5m(101.1) | 185.3 | ||
19 | Pedersen Robin | NOR | 128.5m(85.0) | 182.0 | ||
20 | Imhof Remo | SUI | 129.5m(82.6) | 181.4 | ||
21 | Insam Alex | ITA | 130.5m(97.8) | 180.7 | ||
22 | Peier Killian | SUI | 131.5m(88.1) | 174.8 | ||
23 | Foubert Valentin | FRA | 125.0m(79.2) | 174.2 | ||
24 | Mogel Zak | SLO | 130.5m(86.3) | 170.9 | ||
25 | Paschke Pius | GER | 119.0m(76.5) | 169.0 | ||
26 | Raimund Philipp | GER | 129.5m(78.3) | 166.6 | ||
27 | Stoch Kamil | POL | 125.5m(79.0) | 164.5 | ||
28 | Oestvold Benjamin | NOR | 125.5m(81.1) | 163.2 | ||
29 | Aigro Artti | EST | 120.0m(77.0) | 160.6 | ||
30 | 中村 直幹 | JPN | 116.5m(66.7) | 149.3 |
●個人戦1日目(2/3)
ウィリンゲン個人戦1日目(2/3) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | Forfang Johann Andre | NOR | 155.5m (132.1) | 252.7 | ||
2 | 小林 陵侑 | JPN | 148.0m (126.7) | 221.7 | ||
3 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 150.0m (118.4) | 219.9 | ||
4 | HAYBOECK Michael | POL | 136.0m (104.7) | 215.7 | ||
5 | PREVC Domen | SLO | 146.0m (120.8) | 215.6 | ||
6 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 137.0m (102.4) | 213.9 | ||
7 | Fettner Manuel | AUT | 144.0m (114.0) | 212.7 | ||
8 | Zniszczol Aleksander | POL | 130.0m (92.1) | 210.7 | ||
9 | Kytosaho Niko | FIN | 145.0m (116.2) | 209.0 | ||
10 | Kos Lovro | SLO | 135.0m (105.2) | 206.4 | ||
11 | Lindvik Marius | NOR | 143.5m (116.6) | 204.5 | ||
12 | HOERL Jan | AUT | 148.0m (121.1) | 204.0 | ||
13 | Oestvold Benjamin | NOR | 142.0m (107.3) | 199.9 | ||
14 | AALTO Antti | FIN | 128.0m (78.2) | 199.8 | ||
15 | LEYHE Stephan | GER | 135.5m (104.1) | 198.4 | ||
16 | Insam Alex | ITA | ||||
17 | WELLINGER Andreas | GER | ||||
18 | Aigro Artti | EST | ||||
19 | Huber Daniel | AUT | ||||
20 | PREVC Peter | SLO | ||||
21 | Zografski Vladimir | BUL | ||||
22 | 二階堂 蓮 | JPN | ||||
23 | Kubacki Dawid | POL | ||||
24 | Deschwanden Gregor | SUI | ||||
25 | Mogel Zak | SLO | ||||
26 | Paschke Pius | GER | 127.5m (84.7) | 174.5 | ||
27 | 中村 直幹 | JPN | 130.0m (83.7) | 173.9 | ||
28 | Ipcioglu Fatih Arda | TUR | 131.0m (84.1) | 171.5 | ||
29 | Koudelka Roman | CZE | 117.0m (66.2) | 160.9 | ||
30 | 竹内 択 | JPN | 106.0m (44.7) | 136.7 |
◆第2回クリンゲンタール(GER)大会
12/08(金)16:00(日本時間23:40) 個人戦予選1HS142
12/09(土)16:15(日本時間24:00) 個人戦決勝1HS142
12/10(日)14:50(日本時間22:30) 個人戦予選2HS142
12/10(日)16:15(日本時間24:00) 個人戦決勝2HS142
●個人戦1日目(12/09)
クリンゲンタール個人戦1日目(12/09) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | GEIGER Karl | GER | 141.5m(149.5) | 297.9 | ||
2 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 146.5m(152.6) | 293.6 | ||
3 | WELLINGER Andreas | GER | 146.5m(153.4) | 293.1 | ||
4 | LANISEK Anze | SLO | 134.5m(138.1) | 285.4 | ||
4 | Kos Lovro | SLO | 133.0m(139.7) | 285.4 | ||
6 | Fettner Manuel | AUT | 141.5m(150.6) | 282.3 | ||
7 | 小林 陵侑 | JPN | 134.5m(136.9) | 281.4 | ||
8 | PASCHKE Pius | GER | 139.5m(141.3) | 278.9 | ||
9 | KRAFT Stefan | AUT | 131.0m(132.7) | 275.4 | ||
10 | LEYHE Stephan | GER | 136.5m(136.1) | 272.4 | ||
11 | PREVC Peter | SLO | 136.5m(140.1) | 271.7 | ||
12 | TANDE Daniel Andre | NOR | 138.5m(138.7) | 270.6 | ||
13 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 139.0m(139.2) | 269.7 | ||
14 | PREVC Domen | SLO | 143.0m(148.1) | 269.5 | ||
15 | Forfang Johann Andre | NOR | 138.0m(140.5) | 268.2 | ||
16 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | ||||
17 | ZAJC Timi | SLO | ||||
18 | Lindvik Marius | NOR | ||||
19 | 二階堂 蓮 | JPN | ||||
20 | 小林 潤志郎 | JPN | ||||
HAYBOECK Michael | POL | |||||
HOERL Jan | AUT | |||||
ZYLA Piotr | POL | |||||
KUBACKI Dawid | POL | |||||
AALTO Antti | FIN | |||||
Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | |||||
Bresadola Giovanni | ITA | |||||
Peier Killian | SUI | |||||
HAMANN Martin | GER | |||||
Ammann Simon | SUI |
●個人戦1日目(12/09)
クリンゲンタール個人戦1日目(12/09) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | GEIGER Karl | GER | 144.0m(132.6) | 146.0m(142.1) | 274.7 | |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 140.0m(127.4) | 144.5m(146.1) | 273.5 | |
3 | 小林 陵侑 | JPN | 140.5m(128.2) | 143.5m(142.5) | 270.7 | |
4 | WELLINGER Andreas | GER | 139.0m(118.7) | 144.5m(145.2) | 263.9 | |
5 | PASCHKE Pius | GER | 145.5m(128.0) | 143.0m(135.8) | 263.8 | |
6 | LANISEK Anze | SLO | 135.0m(113.0) | 257.7 | ||
7 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 138.5m(117.6) | 253.6 | ||
8 | HAYBOECK Michael | POL | 129.5m(106.9) | 238.2 | ||
9 | Forfang Johann Andre | NOR | 136.0m(123.0) | 234.4 | ||
10 | HOERL Jan | AUT | 133.0m(106.4) | 232.7 | ||
11 | ZYLA Piotr | POL | 137.0m(117.8) | |||
12 | PREVC Peter | SLO | 127.5m(104.8) | |||
13 | Lindvik Marius | NOR | 133.5m(114.1) | |||
14 | LEYHE Stephan | GER | 134.0m(107.9) | |||
15 | KUBACKI Dawid | POL | 131.5m(108.9) | |||
16 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 133.5m(113.2) | |||
17 | PREVC Domen | SLO | 123.5m(94.8) | |||
18 | ZAJC Timi | SLO | 125.0m(100.8) | |||
19 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 128.5m(105.8) | |||
20 | Fettner Manuel | AUT | 124.5m(95.1) | |||
21 | 二階堂 蓮 | JPN | 125.5m(96.5) | |||
22 | AALTO Antti | FIN | 127.0m(96.3) | |||
23 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 126.5m(100.2) | |||
24 | Bresadola Giovanni | ITA | 125.0m(94.4) | |||
25 | 小林 潤志郎 | JPN | 127.0m(100.5) | |||
26 | Peier Killian | SUI | 125.5m(95.6) | |||
27 | TANDE Daniel Andre | NOR | 125.0m(95.7) | |||
28 | Ammann Simon | SUI | 124.5m(94.9) | |||
29 | HAMANN Martin | GER | 124.5m(93.9) | |||
30 | Kos Lovro | SLO | 119.0m(90.8) |
◆第1回ルカ(FIN)大会
11/24(金)16:00(日本時間24:00) 個人戦予選1HS142
11/25(土)16:15(日本時間24:15) 個人戦決勝1HS142
11/26(日)14:50(日本時間22:50) 個人戦予選2HS142
11/26(日)16:15(日本時間24:15) 個人戦決勝2HS142
◆第1回ルカ(FIN)大会
●個人戦2日目(11/26)
ルカ個人戦1日目(11/25) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | KRAFT Stefan | AUT | 148.5m(175.6) | 363.5 | ||
2 | HOERL Jan | AUT | 145.0m(166.3) | 340.9 | ||
3 | WELLINGER Andreas | GER | 146.0m(163.2) | 334.1 | ||
4 | PASCHKE Pius | GER | 142.0m(162.3) | 333.8 | ||
5 | LEYHE Stephan | GER | 137.0m(153.0) | 327.9 | ||
6 | PREVC Peter | SLO | 140.0m(157.2) | 324.1 | ||
7 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 141.0m(150.8) | 319.5 | ||
8 | ZAJC Timi | SLO | 140.0m(150.0) | 318.1 | ||
9 | GEIGER Karl | GER | 137.5m(149.5) | 317.5 | ||
10 | HAYBOECK Michael | POL | 137.0m(152.1) | 313.2 | ||
10 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 139.5m(152.1) | 313.2 | ||
12 | LANISEK Anze | SLO | 135.5m(147.3) | 312.9 | ||
13 | 小林 陵侑 | JPN | 129.0m(138.2) | 312.4 | ||
14 | RAIMUND Philipp | GER | 141.0m(155.9) | 310.1 | ||
15 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 136.5m(142.6) | 301.4 | ||
16 | PREVC Domen | SLO | 136.5m(147.8) | 299.9 | ||
17 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 132.0m(137.2) | 294.3 | ||
18 | AALTO Antti | FIN | 137.5m(144.9) | 289.6 | ||
19 | HAMANN Martin | GER | 135.5m(141.3) | 286.9 | ||
20 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 129.0m(130.1) | 281.9 | ||
21 | ZYLA Piotr | POL | 131.0m(133.8) | 281.1 | ||
22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5m(127.9) | 279.0 | ||
23 | KUBACKI Dawid | POL | 130.0m(133.7) | 277.6 | ||
24 | Belshaw Erik | USA | 133.0m(136.5) | 272.5 | ||
25 | Aigro Artti | EST | 128.5m(126.5) | 270.0 | ||
26 | Forfang Johann Andre | NOR | 132.5m(133.7) | 269.4 | ||
27 | KYTOSAHO Niko | FIN | 129.0m(130.6) | 268.7 | ||
28 | Campregher Andrea | ITA | 128.0m(120.7) | 264.9 | ||
29 | Bresadola Giovanni | ITA | 123.0m(111.8) | 247.2 | ||
30 | Frantz Tate | USA | 107.5m(85.2) | 222.9 | ||
41 | 二階堂 蓮 | JPN | ||||
45 | 小林 潤志郎 | JPN | ||||
47 | 内藤 智文 | JPN |
●個人戦1日目(11/25)
ルカ個人戦1日目(11/25) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | KRAFT Stefan | AUT | 21 | 144.0m(162.3) | 143.0m(163.9) | 326.2 |
2 | PASCHKE Pius | GER | 13 | 142.0m(154.9) | 142.5m(160.7) | 315.6 |
3 | LEYHE Stephan | GER | 3 | 137.0m(149.5) | 143.5m(163.7) | 313.2 |
4 | WELLINGER Andreas | GER | 1 | 142.0m(158.6) | 136.0m(152.9) | 311.5 |
5 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 8 | 136.0m(153.4) | 140.5m(156.9) | 310.3 |
6 | 小林 陵侑 | JPN | 9 | 138.5m(150.7) | 141.5m(159.0) | 309.7 |
7 | RAIMUND Philipp | GER | 6 | 141.0m(153.7) | 140.0m(155.6) | 309.3 |
8 | ZAJC Timi | SLO | 12 | 133.0m(141.8) | 143.5m(156.8) | 298.6 |
9 | HAYBOECK Michael | POL | 20 | 135.0m(144.5) | 139.5m(153.4) | 297.9 |
10 | HOERL Jan | AUT | 17 | 134.5m(143.0) | 143.5m(153.6) | 296.6 |
11 | GEIGER Karl | GER | 7 | 293.9 | ||
12 | HAMANN Martin | GER | 18 | 292.6 | ||
13 | PREVC Peter | SLO | 14 | 290.3 | ||
14 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 2 | 290.2 | ||
15 | LANISEK Anze | SLO | 11 | 284.3 | ||
16 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 19 | 282.6 | ||
17 | PREVC Domen | SLO | 282.0 | |||
18 | AALTO Antti | FIN | 276.9 | |||
19 | AIGNER Clemens | AUT | 4 | 272.0 | ||
19 | KYTOSAHO Niko | FIN | 15 | 272.0 | ||
21 | KUBACKI Dawid | POL | 266.8 | |||
22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 26 | 266.3 | ||
23 | LINDVIK Marius | NOR | 25 | 265.6 | ||
24 | VALTO Kasperi | FIN | 263.2 | |||
25 | FETTNER Manuel | AUT | 30 | 260.9 | ||
26 | AMMANN Simon | SUI | 258.8 | |||
27 | 二階堂 蓮 | JPN | 22 | 240.2 | ||
28 | INSAM Alex | 239.7 | ||||
29 | JELAR Ziga | SLO | 28 | 233.3 | ||
30 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 10 | |||
31 | ZYLA Piotr | POL | 29 | |||
37 | 内藤 智文 | JPN | ||||
47 | 小林 潤志郎 | JPN |