ワールドカップ・スキージャンプ2023-2024シーズン、女子開幕戦が12月1日にノルウェーのリレハンメルで開催されます。
昨シーズンのランキングは、伊藤有希が8位、高梨沙羅選手が10位に終わりましたが、今シーズンの高梨は順調にトレーニングを積んで好調な仕上がりで巻き返しに期待されます。
女子スキージャンプの盛り上がりは日本選手の活躍にかかっていますので、高梨や若手選手の躍進が望まれます。
目次
■関連ページ
FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024競技開催日程
■出場選手
高梨沙羅 (クラレ)
伊藤有希 (土屋ホームスキー部)
丸山希 (明治大学)
勢藤優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
岩渕香里 (北野建設SC)
宮嶋林湖(松本大学)
■スキージャンプ2022-2023女子結果
◆ウィリンゲン(Willingen)大会(GER)
02/02(金)Qualification / HS147
02/03(土)個人戦決勝1 / HS147
02/03(日)Qualification / HS147
02/03(日)個人戦決勝2 / HS147
●女子個人戦2(2/4)
ウィリンゲン(GER)女子個人戦2日目(2/4) | ||||||
№ | Player | Country | Q1 | R1 | R2 | Total |
1 | Opseth Silje | NOR | 141.5m(108.5) | 150.0m(121.3) | 229.8 | |
2 | PREVC Nika | SLO | 133.5m(94.0) | 146.0m(127.7) | 221.7 | |
3 | 伊藤 有希 | JPN | 137.0m(95.1) | 144.5m(120.4) | 215.5 | |
4 |
高梨 沙羅 |
JPN | 138.5m(101.1) | 136.0m(98.4) | 199.5 | |
5 | KRIZNAR Nika | SLO | 130.0m(96.3) | 138.5m(97.1) | 193.4 | |
6 | Schmid Katharina | GER | 127.0m(92.2) | 137.0m(100.9) | 193.1 | |
7 | KRAMER Marita | AUT | 125.0m(88.4) | 137.0m(102.9) | 191.3 | |
8 | Seifriedsberger Jacqueline | AUT | 131.5m(90.9) | 146.5m(92.8) | 183.7 | |
9 | Rautionaho Jenny | FIN | 123.0m(81.7) | 134.0m(98.4) | 180.1 | |
10 | FREITAG Selina | GER | 129.0m(92.0) | 129.0m(87.9) | 179.9 | |
11 | 勢藤 優花 | JPN | 123.0m(70.5) | 128.0m(81.5) | 152.0 | |
12 | GOERLICH Luisa | GER | 113.0m(60.1) | 125.5m(86.3) | 146.4 | |
13 | Eder Lisa | AUT | 120.5m(73.3) | 123.0m(73.0) | 146.3 | |
14 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 117.0m(60.8) | 130.5m(84.2) | 145.0 | |
15 | Kykkaenen Julia | FIN | 128.5m(85.3) | 109.5m(51.8) | 137.1 | |
16 | Pagnier Josephine | FRA | 130.0m(91.4) | 130.6 | ||
17 | Indrackova Karolina | CZE | 117.0m(69.1) | 120.0m(61.3) | 130.4 | |
18 | Muehlbacher Julia | AUT | 114.0m(60.7) | 119.0m(68.6) | 129.3 | |
19 | LOUTITT Alexandria | CAN | 132.0m(94.8) | 104.5m(33.2) | 128.0 | |
20 | Seyfarth Juliane | GER | 124.5m(71.5) | 127.7 | ||
21 | Malsiner Lara | ITA | 120.0m(70.5) | 115.0 | ||
22 | Komar Katra | SLO | 116.0m(67.2) | 113.1 | ||
23 | KREUZER Chiara | AUT | 121.0m(67.0) | 106.5m(46.0) | 113.0 | |
24 | Maurer Nicole | CAN | 120.0m(68.1) | 109.2 | ||
25 | Twardosz Anna | POL | 117.0m(56.1) | 107.3 | ||
26 | Belshaw Annika | USA | 122.5m(70.6) | 103.5m(33.4) | 104.0 | |
27 | Malsiner Jessica | ITA | 118.5m(59.1) | 97.6 | ||
28 | Bodlaj Taja | SLO | 111.0m(47.2) | 84.8 | ||
29 | Macuga Samantha | USA | 106.0m(35.2) | 71.8 | ||
30 | Haralambie Daniela | ROU | 85.5m(14.4) | 49.4 |
●女子個人戦1(2/3)
ウィリンゲン(GER)女子個人戦1日目(2/3) | ||||||
№ | Player | Country | Q1 | R1 | R2 | Total |
1 | Seifriedsberger Jacqueline | AUT | 125.0m (76.1) | 127.0m (85.3) | 161.4 | |
2 |
高梨 沙羅 |
JPN | 119.5m (68.5) | 130.5m (88.8) | 157.3 | |
3 | Schmid Katharina | GER | 119.5m (63.8) | 130.0m (89.0) | 152.8 | |
4 | LOUTITT Alexandria | CAN | 123.5m (75.8) | 121.0m (76.6) | 152.4 | |
5 | KRAMER Marita | AUT | 118.5m (75.8) | 124.5m (75.2) | 151.0 | |
6 | Opseth Silje | NOR | 130.5m (85.2) | 147.1 | ||
7 | KREUZER Chiara | AUT | 116.0m (61.6) | 136.4 | ||
8 | 伊藤 有希 | JPN | 126.0m (84.9) | 134.4 | ||
9 | KRIZNAR Nika | SLO | 130.0m (94.4) | 130.4 | ||
10 | Eder Lisa | AUT | 115.0m (55.6) | 128.9 | ||
11 | Rautionaho Jenny | FIN | 123.5m (71.2) | 126.6 | ||
12 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 120.5m (74.7) | 125.4 | ||
13 | Pinkelnig Eva | AUT | 123.5m (80.9) | 125.2 | ||
14 | FREITAG Selina | GER | 110.0m (51.6) | 123.7 | ||
15 | PREVC Nika | SLO | 123.0m (80.1) | 123.4 | ||
15 | GOERLICH Luisa | GER | 119.0m (61.3) | 123.4 | ||
17 | 勢藤 優花 | JPN | 115.0m (52.7) | 117.4 | ||
18 | Seyfarth Juliane | GER | 108.5m (59.9) | 116.9 | ||
19 | Muehlbacher Julia | AUT | 106.0m (45.5) | 105.5 | ||
20 | Belshaw Annika | USA | 99.5m (40.6) | 99.9 | ||
21 | Indrackova Karolina | CZE | ||||
22 | Sieff Annika | ITA | ||||
23 | Maurer Nicole | CAN | ||||
24 | Pagnier Josephine | FRA | ||||
25 | Haralambie Daniela | ROU | ||||
26 | Komar Katra | SLO | ||||
27 | Bodlaj Taja | SLO | ||||
28 | Kykkaenen Julia | FIN | ||||
29 | Malsiner Lara | ITA | ||||
30 | Kosnjek Ajda | SLO |
◆第1回リレハンメル(NOR)大会
12/01(金)Qualification / HS98
12/02(土)個人戦決勝1 / HS98
12/03(日)Qualification / HS140
12/03(日)個人戦決勝2 / HS140
●女子個人戦2(12/3)
女子個人戦2日目(12/3) | ||||||
№ | Player | Country | Q1 | R1 | R2 | Total |
1 | PAGNIER Josephine | FRA | 140.5m(142.5) | 134.5m(129.9) | 272.4 | |
2 | LOUTITT Alexandria | CAN | 139.5m(136.4) | 135.5m(131.1) | 267.5 | |
3 | Kvandal Eirin Maria | NOR | 135.5m(132.0) | 132.5m(120.8) | 252.8 | |
4 | Opseth Silje | NOR | 131.0m(123.0) | 133.5m(128.7) | 251.7 | |
5 | KLINEC Ema | SLO | 133.5m(132.7) | 127.0m(118.0) | 250.7 | |
6 |
高梨沙羅 |
JPN | 131.0m(124.4) | 132.5m(121.0) | 245.4 | |
7 | 伊藤 有希 | JPN | 130.0m(122.7) | 127.0m(119.0) | 241.7 | |
8 | Schmid Katharina | GER | 126.5m(115.4) | 129.0m(120.6) | 236.0 | |
9 | KRAMER Marita | AUT | 131.0m(121.9) | 122.0m(111.3) | 233.2 | |
10 | KRIZNAR Nika | SLO | 129.0m(122.0) | 125.0m(111.0) | 233.0 | |
11 | STROEM Anna Odine | NOR | 132.5m(120.4) | 122.0m(112.0) | 232.4 | |
12 | Rautionaho Jenny | FIN | 126.0m(116.8) | 122.5m(109.0) | 225.8 | |
13 | STRATE Abigail | CAN | 126.5m(111.8) | 124.5m(110.1) | 221.9 | |
14 | GOERLICH Luisa | GER | 123.0m(102.6) | 125.0m(107.4) | 210.0 | |
15 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 119.5m(101.7) | 123.5m(106.1) | 207.8 | |
Muehlbacher Julia | AUT | 121.5m(105.2) | ||||
Seifriedsberger Jacqueline | AUT | 117.5m(98.1) | ||||
RUPPRECHT Anna | GER | 120.0m(97.6) | ||||
FREITAG Selina | GER | 116.5m(94.7) | ||||
KREUZER Chiara | AUT | 116.0m(93.4) | ||||
丸山 希 | JPN | 118.0m(92.9) | ||||
Indrackova Anezka | CZE | 115.0m(91.6) | ||||
Indrackova Karolina | CZE | 116.0m(91.4) | ||||
Eder Lisa | AUT | 113.5m(89.2) | ||||
Hessler Pauline | GER | 114.0m(87.8) | ||||
PREVC Nika | SLO | |||||
Kykkaenen Julia | FIN | |||||
Midtskogen Ingvild Synnoeve | NOR | |||||
Kosnjek Ajda | SLO | |||||
Sieff Annika | ITA | |||||
Ulrichova Klara | CZE | |||||
Arnet Sina | SUI |
●女子個人戦1(12/2)
女子個人戦1日目(12/2) | ||||||
№ | Player | Country | Q1 | R1 | R2 | Total |
1 | 伊藤 有希 | JPN | 94.0m(125.9) | 244.6 | ||
2 | PAGNIER Josephine | FRA | 92.5m(121.1) | 242.7 | ||
3 | LOUTITT Alexandria | CAN | 88.5m(111.0) | 241.6 | ||
4 | Kvandal Eirin Maria | NOR | 92.0m(116.4) | 240.3 | ||
5 | STROEM Anna Odine | NOR | 88.0m(111.7) | 229.2 | ||
6 | KRAMER Marita | AUT | 88.5m(113.7) | 229.1 | ||
7 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 88.5m(113.9) | 228.4 | ||
8 | Schmid Katharina | GER | 91.0m(114.4) | 227.6 | ||
9 | RUPPRECHT Anna | GER | 87.0m(112.3) | 227.0 | ||
10 | PREVC Nika | SLO | 86.0m(110.9) | 225.5 | ||
11 | Rautionaho Jenny | FIN | 88.5m(108.2) | 220.8 | ||
12 |
高梨沙羅 |
JPN | 85.0m(102.9) | 216.3 | ||
13 | KRIZNAR Nika | SLO | 90.0m(107.0) | 216.0 | ||
14 | KLINEC Ema | SLO | 90.5m(108.5) | 215.4 | ||
15 | Eder Lisa | AUT | 90.0m(108.4) | 215.1 | ||
16 | Seifriedsberger Jacqueline | AUT | 90.0m(112.1) | 213.4 | ||
17 | Kykkaenen Julia | FIN | 86.5m(102.5) | 212.9 | ||
18 | Muehlbacher Julia | AUT | 87.0m(103.1) | 209.5 | ||
19 | FREITAG Selina | GER | 88.5m(106.3) | 208.8 | ||
20 | STRATE Abigail | CAN | 87.5m(107.5) | 207.3 | ||
21 | GOERLICH Luisa | GER | 86.0m(104.6) | 205.7 | ||
22 | Midtskogen Ingvild Synnoeve | NOR | 87.0m(102.6) | 205.3 | ||
23 | 丸山 希 | JPN | 88.5m(105.8) | 199.3 | ||
24 | Indrackova Karolina | CZE | 88.0m(106.0) | 197.0 | ||
25 | Indrackova Anezka | CZE | 85.0m(99.0) | 195.4 | ||
26 | Kosnjek Ajda | SLO | 86.0m(103.0) | 194.2 | ||
27 | Sieff Annika | ITA | 85.0m(99.4) | 192.5 | ||
28 | Ulrichova Klara | CZE | 81.0m(91.6) | 188.7 | ||
29 | KREUZER Chiara | AUT | 82.0m(92.5) | 184.6 | ||
30 | Arnet Sina | SUI | 77.5m(83.7) | 175.2 |