ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024女子開幕戦が10月28日オーストリアのゼルデンで開幕。
昨シーズンは、序盤から絶好調のシフリンが終始リードを保って独壇場となり、総合、回転、大回転で優勝を飾りました。
今シーズンは、11月までの序盤戦数戦からグートベーラミが大回転で連勝、ブルホバも初戦の回転で優勝、少し出遅れた感のあるシフリンが回転で連勝し、ここ数年元気のなかったロビンソンが2戦目の大回転でトップタイムを叩き出し復調気配が感じられます。
日本選手では、ここ2年ほど結果が出せなかった安藤麻が、3戦目の回転2本目で22位となりシーズン初のポイント獲得となりました。
全体的に好調と思われる選手が多く、激戦が予想されて盛り上がりが期待されるシーズンとなりそうです。
この記事ではワールドカップ・アルペンスキー2023-2024女子競技のYoutube動画を掲載しています。
■FISワールドカップ・アルペンスキー2023-2024
◆第7回ヴァルディゼール(Val d’Isere)大会(FRA)
滑降(DH)1日目(12/16)
◆第6回サンモリッツ(St. Moritz)大会(SUI)
滑降(DH)2日目(12/9)
Shiffrin edges Goggia to claim rare DH win at St. Moritz | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第5回St. Moritz(SUI)DH(12/9)2日目 | |||||
順位 | 選手 | 国 | Total | ||
1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:28.84 | ||
2 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:28.99 | ||
3 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:29.01 | ||
4 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:29.12 | ||
5 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:29.23 |
スーパーG(SG)1日目(12/8)
Goggia opens SuperG season with an overwhelming victory | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第5回St. Moritz(SUI)GS(12/8)1日目 | |||||
順位 | 選手 | 国 | Total | ||
1 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:16.63 | ||
2 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:17.58 | ||
3 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:17.65 | ||
4 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:17.71 | ||
5 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:17.84 |
◆第5回モントレンブラン(Mt.Tremblant)大会(CAN)
大回転(GS)2日目(12/3)
Highlights Women Giant Slalom (2) Tremblant 2023 | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
大回転(GS)1日目(12/2)
Brignone back on top in GS | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第4回Mt.Tremblant(CAN)GS(12/2)1日目(R1:25:15 R2:27:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:06.50 | 2:14.95 | |
2 | VLHOVA Petra | SVK | 1:06.90 | 2:15.16 | |
3 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:06.97 | 2:15.24 | |
4 | HECTOR Sara | SWE | 1:06.61 | 2:15.51 | |
5 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:06.85 | 2:15.54 |
◆第4回キリントン(Killington)大会(USA)
大回転(GS)1日目(11/25)
Glorious Giant Slalom from Gut-Behrami and Robinson in Killington | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第4回Killington(USA)GS(11/25)1日目(R1:24:00 R2:27:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 56.05 | 57:00 | 1:53.05 |
2 | ROBINSON Alice | NZL | 55.97 | 57:70 | 1:53.67 |
3 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 56.20 | 57.66 | 1:53.86 |
4 | HECTOR Sara | SWE | 56.03 | 58.08 | 1:54.11 |
5 | GRENIER Valerie | CAN | 56.51 | 57.98 | 1:54.49 |
回転(SL)2日目(11/26)
Mikaela Shiffrin takes her sixth win in Killington | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第4回Killington(USA)SL(11/26)2日目(R1:24:00 R2:27:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 48.27 | 53.75 | 1:42.02 |
2 | VLHOVA Petra | SVK | 48.55 | 53.80 | 1:42.35 |
3 | HOLDENER Wendy | SUI | 48.64 | 54.75 | 1:43.39 |
4 | DUERR Lena | GER | 48.46 | 55.12 | 1:43.58 |
5 | ROSSETTI Marta | ITA | 49.93 | 53.83 | 1:43.76 |
◆第2回レヴィ(Levi)大会(FIN)
回転(SL)1日目(11/11)
Vlhova equals Shiffrin with 6th Slalom win at Levi | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第2回Levi(FIN)SL(11/11)1日目(R1:10:00、R2:13:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | VLHOVA Petra | SVK | 53.79 | 56.80 | 1:50.59 |
2 | DUERR Lena | GER | 53.97 | 58.03 | 1:52.00 |
3 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 54.81 | 57.33 | 1:52.14 |
4 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 54.21 | 58.08 | 1:52.29 |
5 | HECTOR Sara | SWE | 55.22 | 57.97 | 1:53.19 |
回転(SL)2日目(11/12)
Shiffrin takes record-breaking 7th win in Levi in dramatic fashion | Audi FIS Alpine World Cup 23-24
第2回Levi(FIN)SL(11/12)2日目(R1:10:00、R2:13:00)R2開始 | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 56.68 | 55.00 | 1:51.68 |
2 | POPOVIC Leona | CRO | 57.11 | 54.75 | 1:51.86 |
3 | DUERR Lena | GER | 56.86 | 55.12 | 1:51.98 |
4 | HECTOR Sara | SWE | 56.76 | 55.58 | 1:52.34 |
5 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 57.65 | 55.26 | 1:52.91 |
◆第1回ゼルデン(Soelden)大会(AUT)
大回転(GS)1日目(10/28)
Highlights Women Giant Slalom Solden 2023 I Audi FIS Ski Alpine World Cup
第1回Soelden(AUT)GS(10/28)1日目(R1:10:00、R2:13:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:09.50 | 1:09.44 | 2:18.94 |
2 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:08.77 | 1:10.19 | 2:18.96 |
3 | VLHOVA Petra | SVK | 1:09.40 | 1:09.68 | 2:19.08 |
4 | HECTOR Sara | SWE | 1:09.27 | 1:10.77 | 2:20.04 |
5 | BASSINO Marta | ITA | 1:10.02 | 1:10.11 | 2:20.13 |