FISワールドカップ・アルペンスキー2023-2024|女子回転種目結果

FISワールドカップ・アルペンスキー2023-2024|女子回転種目結果

2022-2023シーズンのアルペン競技回転種目は、4年ぶりにミカエラ・シフリン(USA)が優勝、昨シーズン優勝のペトラ・ブルホバ(SVK)が2位、ウェンディ・ホルドナー(SUI)が3位になりました。
2020年終盤の2月には優勝目前であったにも関わらず戦線離脱で優勝を逃しましたシフリンですが、ようやく得意種目の回転で圧倒的な強さを見せて優勝を飾りました。
最大のライバルと見られていたブルホバは、2位になったものの昨シーズンの勢いはありませんでした。
日本選手では安藤麻に期待していましたが、出場する試合が少なく不調に終わりました。

■関連記事

[su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16488″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/競技大会開催日程[/su_button] [su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16526″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/女子ランキング[/su_button] [su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16520″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/男子ランキング[/su_button]

■アルペンスキー女子回転種目結果

◆第14回ヤスナ(Jasna)大会(SVK)

●回転(SL)1日目(1/16)

第14回Jasna(SVK)SL(1/21)1日目(R1:18:00 R2:20:45)
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 52.91   1:48.21
2 LJUTIC Zrinka CRO 53.43   1:48.35
3 SWENN LARSSON Anna SWE 54.29   1:49.02
4 RAST Camille SUI 54.46   1:49.11
5 MEILLARD Melanie SUI 54.26   1:49.60
6 GISIN Michelle SUI 54.32   1:50.07
7 DUERR Lena GER 55.00   1:50.18
8 GERMANE Dzenifera LAT 55.04   1:50.30
9 HECTOR Sara SWE 54.27   1:50.44
10 DVORNIK Neja SLO 55.68   1:51.03
11 HUBER Katharina AUT 56.22   1:51.07
12 PETERLINI Martina ITA 55.31   1:51.14
13 BUCIK Ana SLO 55.21   1:51.27
14 POGNEAUX Chiara FRA 55.44   1:51.29
14 DUBOVSKA Martina CZE 55.87   1:51.29
16 TRUPPE Katharina AUT 54.55   1:51.34
17 LAMURE Marie FRA 54.96   1:51.53
18 MOLTZAN Paula USA 55.33   1:51.60
19 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 56.14   1:52.33
20 STOFFEL Elena SUI 56.05   1:52.40
21 HOERHAGER Lisa AUT 55.88   1:52.53
22 AICHER Emma GER 56.48   1:52.61
23 ST-GERMAIN Laurence CAN 55.50   1:52.61
24 LIENSBERGER Katharina AUT 55.87   1:52.94
25 NULLMEYER Ali CAN 56.05   1:52.95
26 BRECHE Clarisse FRA 56.09   1:53.21
27 LAPANJA Lila USA 55.90   1:53.38
  HURT A J USA 55.46 DNF  
  ROSSETTI Marta ITA 55.47 DNF  
  COLTURI Lara ALB 55.61 DNF  

◆第13回フラッハウ(FLACHAU)大会(AUT)

●回転(SL)1日目(1/16)

第13回FLACHAU(AUT)SL(1/16)1日目(R1:18:00 R2:20:45)
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 53.08   1:49.35
2 VLHOVA Petra SVK 53.01   1:49.62
3 HECTOR Sara SWE 53.93   1:50.46
4 GISIN Michelle SUI 54.16   1:50.73
5 SWENN LARSSON Anna SWE 53.53   1:50.80
6 RAST Camille SUI 54.77   1:51.18
7 LIENSBERGER Katharina AUT 54.06   1:51.45
8 GERMANE Dzenifera LAT 54.90   1:51.71
9 COLTURI Lara ALB 55.80   1:51.84
10 MAARSTOEL Andrine NOR 55.38   1:52.16
11 LAMURE Marie FRA 55.83   1:52.27
12 MEILLARD Melanie SUI 54.78   1:52.34
13 PETERLINI Martina ITA 55.58   1:52.45
14 TRUPPE Katharina AUT 54.91   1:52.60
15 DUERR Lena GER 54.27   1:52.72
16 ALPHAND Estelle SWE 55.40   1:52.87
17 CHEVRIER Marion FRA 55.58   1:52.97
18 SPORER Marie Therese AUT 55.60   1:53.26
19 BUCIK Ana SLO 55.16   1:53.41
20 SMART Amelia CAN 55.63   1:53.58
21 LORENZI Lucrezia ITA 55.90   1:53.62
22 OEHLUND Cornelia SWE 55.30   1:53.65
23 STOFFEL Elena SUI 55.69   1:53.96
24 GOOD Nicole SUI 55.90   1:54.11
25 STJERNESUND Thea Louise NOR 55.96   1:54.67
  SLOKAR Andreja SLO 54.31 DNF  
  HURT A J USA 54.39 DNF  
  LJUTIC Zrinka CRO 54.62 DNF  
  MCFARLANE Caitlin FRA 54.88 DNF  
  NULLMEYER Ali CAN 55.49 DNF  

◆第11回クランスカゴーラ(Kranjska Gora)大会(SLO)

●回転(SL)2日目(1/7)

第11回Kranjska Gor(SLO)SL(1/7)2日目(R1:17:30 R2:20:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 VLHOVA Petra SVK 51.30   1:47.62
2 DUERR Lena GER 51.56   1:48.34
3 HURT A J USA 53.39   1:48.49
4 RAST Camille SUI 52.85   1:48.79
5 MOLTZAN Paula USA 52.10   1:48.85
6 HECTOR Sara SWE 52.01   1:49.00
7 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19   1:49.15
8 POGNEAUX Chiara FRA 53.99   1:49.30
9 HUBER Katharina AUT 52.25   1:49.38
10 GISIN Michelle SUI 52.77   1:49.58
11 POPOVIC Leona CRO 51.56   1:49.78
12 GERMANE Dzenifera LAT 53.96   1:49.85
13 COLTURI Lara ALB 54.50   1:49.98
14 SLOKAR Andreja SLO 53.44   1:50.05
15 LAMURE Marie FRA 54.38   1:50.09
16 SMART Amelia CAN 53.85   1:50.26
17 GRITSCH Franziska AUT 53.34   1:50.37
18 GALLHUBER Katharina AUT 53.17   1:50.43
19 NULLMEYER Ali CAN 53.44   1:50.46
20 HILZINGER Jessica GER 53.59   1:50.52
21 DUBOVSKA Martina CZE 53.72   1:50.55
22 MEILLARD Melanie SUI 53.06   1:50.66
23 STJERNESUND Thea Louise NOR 54.32   1:50.75
24 GOOD Nicole SUI 53.62   1:51.07
25 BRECHE Clarisse FRA 53.64   1:51.48
  SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 DNF  
  BUCIK Ana SLO 52.62 DNF  
  AICHER Emma GER 53.18 DNF  
  WESTHOFF Bianca Bakke NOR 54.17 DNF  
  LJUTIC Zrinka CRO 54.63 DNF  
  SHIFFRIN Mikaela USA DNF    
  TRUPPE Katharina AUT DNF    
  HOLTMANN Mina Fuerst NOR DSQ    
  前田知沙樹 JPN DNS    

◆第9回リエンツ(Lienz)大会(AUT)

●回転(SL)2日目(12/29)

第9回Lienz(AUT)SL(12/29)2日目(R1:18:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 52.81   1:48.75
2 DUERR Lena GER 54.47  

1:51.09

3 GISIN Michelle SUI 54.20   1:51.20
4 SWENN LARSSON Anna SWE 54.13   1:51.69
5 VLHOVA Petra SVK 55.22   1:51.99
6 HUBER Katharina AUT 55.60   1:52.06
7 GALLHUBER Katharina AUT 56.20   1:52.18
8 LIENSBERGER Katharina AUT 55.01   1:52.21
9 GOOD Nicole SUI 55.19   1:52.22
10 TRUPPE Katharina AUT 55.16   1:52.24
11 NULLMEYER Ali CAN 55.56   1:52.26
12 HECTOR Sara SWE 55.02   1:52.55
13 GRITSCH Franziska AUT 55.33   1:52.58
14 SMART Amelia CAN 56.27   1:52.68
15 MEILLARD Melanie SUI 55.27   1:52.69
16 LYSDAHL Kristin NOR 55.78   1:52.80
17 SLOKAR Andreja SLO 55.29   1:52.84
18 BUCIK Ana SLO 56.25   1:53.10
19 OEHLUND Cornelia SWE 56.50   1:53.15
20 STJERNESUND Thea Louise NOR 56.44   1:53.36
21 DELLA MEA Lara ITA 55.55   1:53.44
22 GERMANE Dzenifera LAT 56.36   1:53.57
23 DVORNIK Neja SLO 56.11   1:53.58
24 POGNEAUX Chiara FRA 56.17   1:53.59
25 LAMURE Marie FRA 56.10   1:53.63
26 MCFARLANE Caitlin FRA     1:53.76
27 RAST Camille SUI 55.90   1:53.82
28 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 56.28   1:53.88
29 MOLTZAN Paula USA 53.95 DNF  
30 ROSSETTI Marta ITA 56.36 DNF  
  安藤 麻 JPN 57.12    
  前田知沙樹 JPN      

◆第8回クールシュベル(Courchevel)大会(FRA)

●回転(SL)1日目(12/21)

第8回Courchevel(FRA)SL(12/22)1日目(R1:25:45)
順位 選手 R1 R2 Total
1 VLHOVA Petra SVK 55.41 52.73 1:48.14
2 SHIFFRIN Mikaela USA 55.24 53.14 1:48.38
3 TRUPPE Katharina AUT 56.90 53.30 1:50.20
4 GALLHUBER Katharina AUT 56.93 53.83 1:50.76
5 MOLTZAN Paula USA 56.87 53.91 1:50.78
6 GISIN Michelle SUI 57.33   1:51.09
7 LYSDAHL Kristin NOR 57.82   1:51.15
8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 57.19   1:51.40
8 POPOVIC Leona CRO 57.69   1:51.40
10 SLOKAR Andreja SLO 57.76   1:51.52
11 HUBER Katharina AUT 58.14   1:51.60
11 GRITSCH Franziska AUT 58.24   1:51.60
13 STJERNESUND Thea Louise NOR 58.43   1:51.73
13 NULLMEYER Ali CAN 57.50   1:51.73
15 SWENN LARSSON Anna SWE 57.55   1:51.76
16 STOFFEL Elena SUI 58.64   1:51.83
17 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 57.27   1:51.85
18 LIENSBERGER Katharina AUT 56.30   1:51.90
19 MEILLARD Melanie SUI 57.46   1:51.92
20 DVORNIK Neja SLO 58.36   1:52.05
21 BRECHE Clarisse FRA 58.50   1:52.06
22 OEHLUND Cornelia SWE 58.39   1:52.15
23 GOOD Nicole SUI 58.42   1:52.52
24 DUBOVSKA Martina CZE 57.96   1:52.61
25 HURT A J USA 58.10   1:52.65
26 SMART Amelia CAN 57.93   1:53.16
  LJUTIC Zrinka CRO 57.14 DNF  
  HECTOR Sara SWE 57.20 DNF  
  ROSSETTI Marta ITA   DNF  
  BUCIK Ana SLO   DNF  
  安藤 麻 JPN DNF    
  前田知沙樹 JPN DNF    

◆第4回キリントン(Killington)大会(USA)

●回転(SL)2日目(11/26)

安藤麻が1本目28位、50.84のタイムで今季初の2本目進出
1本目予選落ち36名、前田知沙樹は52位でフィニッシュ
安藤麻が2本目22位、54.83のタイムで総合27位でフィニッシュ、今季初ポイント獲得
朝の寒いなか4時まで見ていたかいがありました。
シフリンが2本連続トップタイムで優勝、ブルホバ及ばず2位フィニッシュ

第4回Killington(USA)SL(11/26)2日目(R1:24:00 R2:27:00)R1開始
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 48.27 53.75 1:42.02
2 VLHOVA Petra SVK 48.55 53.80 1:42.35
3 HOLDENER Wendy SUI 48.64 54.75 1:43.39
4 DUERR Lena GER 48.46 55.12 1:43.58
5 ROSSETTI Marta ITA 49.93 53.83 1:43.76
6 GISIN Michelle SUI 49.62 54.41 1:44.03
7 SLOKAR Andreja SLO 50.02 54.18 1:44.20
8 MOLTZAN Paula USA 49.48 54.73 1:44.21
9 HECTOR Sara SWE 49.86 54.41 1:44.27
10 LJUTIC Zrinka CRO 49.57 54.71 1:44.28
11 HUBER Katharina AUT 50.21   1:44.41
12 ST-GERMAIN Laurence CAN 49.57   1:44.48
13 RAST Camille SUI 50.38   1:44.43
14 NULLMEYER Ali CAN 50.29   1:44.46
15 DELLA MEA Lara ITA 49.86   1:44.49
16 MEILLARD Melanie SUI 50.63   1:44.50
17 TRUPPE Katharina AUT 50.66   1:44.77
18 DVORNIK Neja SLO 50.29   1:44.83
19 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 50.64  

1:44.83

20 BUCIK Ana SLO 50.33   1:44.97
21 GALLHUBER Katharina AUT 50.37   1:45.04
22 GRITSCH Franziska AUT 50.20   1:45.17
23 SWENN LARSSON Anna SWE 50.88   1:45.27
24 CHEVRIER Marion FRA 50.93   1:45.23
25 COLTURI Lara ALB 50.62   1:45.64
26 DUBOVSKA Martina CZE 49.53   1:45.65
27 安藤 麻 JPN 50.84 54.83 1:45.67
28 BRUNNER Stephanie AUT 50.39   1:45.84
29 STJERNESUND Thea Louise NOR 50.61   1:46.00
30 POPOVIC Leona CRO 48.76   1:46.08
52 前田知沙樹 JPN 53.16    

◆第2回レヴィ(Levi)大会(FIN)

●回転(SL)2日目(11/12)

第2回Levi(FIN)SL(11/12)2日目(R1:10:00、R2:13:00)R2開始
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 56.68 55.00 1:51.68
2 POPOVIC Leona CRO 57.11 54.75 1:51.86
3 DUERR Lena GER 56.86 55.12 1:51.98
4 HECTOR Sara SWE 56.76 55.58 1:52.34
5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 57.65 55.26 1:52.91
6 NULLMEYER Ali CAN 57.40 55.52 1:52.92
7 ST-GERMAIN Laurence CAN 57.76 55.24 1:53.00
8 HOLDENER Wendy SUI 57.62 55.47 1:53.09
9 LIENSBERGER Katharina AUT 57.87 55.22 1:53.09
10 LJUTIC Zrinka CRO 57.87 55.26 1:53013
11 HUBER Katharina AUT 58.16 55.46 1:53.62
12 PETERLINI Martina ITA 58.84 54.87 1:53.71
13 POGNEAUX Chiara FRA 57.98 55.89 1:53.87
14 SPORER Marie- Therese AUT 58.93 54.94 1:53.87
15 GISIN Michelle SUI 57.95 56.05 1:54.00
16 DUBOVSKA Martina CZE 57.86 56.15 1:54.01
17 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 58.17 55.91 1:54.08
18 BUCIK Ana SLO 58.28 55.84 1:54.12
19 RAST Camille SUI 58.56 55.60 1:54.16
20 ALPHAND Estelle SWE 58.67 55.49 1:54.16
21 GOOD Nicole SUI 58.72 55.55 1:54.27
22 GALLHUBER Katharina AUT 58.49 55.89 1:54.38
23 AICHER Emma GER 58.38 56.05 1:54.43
24 STJERNESUND Thea Louise NOR 58.19 56.34 1:54.53
25 COLTURI Lara ALB 58.49 56.12 1:54.61
26 GRITSCH Franziska AUT 58.80 56.08 1:54.88
27 OEHLUND Cornelia SWE 58.67 56.25 1:54.92
28 MEILLARD Melanie SUI 58.26 56.74 1:55.00
29 LINGG Charlotte LIE 58.98 56.30 1:55.28
  VLHOVA Petra SVK 55.92 DNF  
44 安藤 麻 JPN 59.43    
49 前田知沙樹 JPN 59.90    

●回転(GS)1日目(11/11)

第2回Levi(FIN)SL(11/11)1日目(R1:10:00、R2:13:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 VLHOVA Petra SVK 53.79 56.80 1:50.59
2 DUERR Lena GER 53.97 58.03 1:52.00
3 LIENSBERGER Katharina AUT 54.81 57.33 1:52.14
4 SHIFFRIN Mikaela USA 54.21 58.08 1:52.29
5 HECTOR Sara SWE 55.22 57.97 1:53.19
6 NULLMEYER Ali CAN 55.95 57.61 1:53.56
7 MEILLARD Melanie SUI 55.51 58.07 1:53.58
8 HUBER Katharina AUT 55.04 58.70 1:53.74
9 LJUTIC Zrinka CRO 55.27 58.49 1:53.76
10 POPOVIC Leona CRO 56.15 57.74 1:53.89
11 TVIBERG Maria Therese NOR 55.23 58.75 1:53.98
12 HOLDENER Wendy SUI 55.87 58.21 1:54.08
13 GALLHUBER Katharina AUT 55.33 58.81 1:54.14
14 DUBOVSKA Martina CZE 55.82 58.49 1:54.31
15 MOLTZAN Paula USA 55.75 58.68 1:54.43
16 TRUPPE Katharina AUT 55.59 58.96 1:54.55
17 PETERLINI Martina ITA 56.64 57.92 1:54.56
18 RAST Camille SUI 55.79 58.78 1:54.57
19 SWENN LARSSON Anna SWE 56.63 57.99 1:54.62
20 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 55.91 58.78 1:54.69
21 GISIN Michelle SUI 55.83 58.96 1:54.79
22 COLTURI Lara ALB 56.63 58.31 1:54.94
23 STJERNESUND Thea Louise NOR 55.82 59.23 1:55.05
24 POGNEAUX Chiara FRA 56.38 59.37 1:55.75
25 HOFFMAN Madison AUS 56.62 59.38 1:56.00
26 DELLA MEA Lara ITA 56.62 59.38 1:56.01
27 SMART Amelia CAN 56.51 59.83 1:56.34
28 ALPHAND Estelle SWE 56.30 1:04.17 2:00.47
  AICHER Emma GER 55.88 DNF  
  ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 56.70 DNF  
35 安藤 麻 JPN 56.91    
50 前田知沙樹 JPN 57.84    

■2023-2024女子回転ランキング

2022-2023女子回転ランキング
選手 Point
1 Mikaela Shiffrin USA 430
2 Petra Vlhova SVK 325
3 Lena Duerr GER 270
4 Michelle Gisin SUI 166
5 Sara Maria Hector SWE 146
6 HUBER Katharina AUT 144
6 NULLMEYER Ali CAN 144
8 POPOVIC Leona CRO 139
9 LIENSBERGER Katharina AUT 137
10 GALLHUBER Katharina AUT 125
103 安藤 麻 JPN 4

■2022-2023女子回転ランキング

2022-2023女子回転ランキング
選手 Point
1 Mikaela Shiffrin USA 945
2 Petra Vlhova SVK 630
3 Wendy HOLDENER SUI 530
4 Lena Duerr GER 435
5 Anna SWENN LARSSON SWE 410
6 MOLTZAN Paula USA 247
7 Ana BUCIK SLO 230
8 Sara Maria Hector SWE 173
9 STJERNESUND Thea Louise NOR 124
10 Michelle Gisin SUI 108
  安藤 麻 JPN 8

Alpineカテゴリの最新記事