2022-2023シーズンのアルペン競技回転種目は、ブラーセン・ルーカス(NOR)が優勝、昨シーズン優勝のヘンリック・クリストファーセン(NOR)が2位、ラモン・ツェンヘウゼルン(SUI)が3位になりました。
男子回転種目は突出した選手が存在しないため激戦となりました。
ブラーセンとツェンヘウゼルンはワールドカップ種目別でのメダル獲得は初、世代交代のきっかけとなりそうです。
日本選手では小山 陽平に期待が集まりましたが、不調に終わりました。
目次
■アルペンスキー男子回転種目結果
◆第8回マドンナ・デ・カンプリオ(Madonna di Campiglio)大会(ITA)
●回転(SL)1日目(12月22日)
第8回Madonna di Campiglio(ITA)SL(12/22)1日目(R1:25:45) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | SCHWARZ Marco | AUT | 48.46 | 1:40.51 | |
2 | NOEL Clement | FRA | 47.96 | 1:40.76 | |
3 | RYDING Dave | GBR | 48.94 | 1:40.90 | |
4 | HAUGAN Timon | NOR | 48.77 | 1:40.92 | |
5 | FELLER Manuel | AUT | 48.64 | 1:40.94 | |
6 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:40.95 | ||
7 | MEILLARD Loic | SUI | 1:40.98 | ||
8 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 1:41.03 | ||
9 | STRASSER Linus | GER | 1:41.15 | ||
10 | GINNIS AJ | GRE | 1:41.25 | ||
11 | POPOV Albert | BUL | 1:41.44 | ||
12 | GSTREIN Fabio | AUT | 1:41.46 | ||
13 | AERNI Luca | SUI | 1:41.56 | ||
13 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 1:41.56 | ||
15 | MATT Michael | AUT | 1:41.64 | ||
16 | STROLZ Johannes | AUT | 1:41.67 | ||
17 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 1:41.89 | ||
18 | MARCHANT Armand | BEL | 1:41.95 | ||
19 | NEF Tanguy | SUI | 1:41.96 | ||
20 | RASCHNER Dominik | AUT | 1:42.06 | ||
21 | TREMMEL Anton | GER | 1:42.09 | ||
22 | VINATZER Alex | ITA | 1:42.21 | ||
23 | ROCHAT Marc | SUI | 1:42.22 | ||
24 | DESGRIPPES Hugo | FRA | 1:42.67 | ||
25 | READ Erik | CAN | 1:42.87 | ||
26 | RODES Istok | CRO | 1:42.98 | ||
27 | HOLZMANN Sebastian | GER | 1:43.19 | ||
GROSS Stefano | ITA | DNF | |||
YULE Daniel | SUI | DNF | |||
ZUBCIC Filip | CRO | DSQ | |||
39 | 小山 陽平 | JPN | 50.32 | ||
相原 史郎 | JPN | DNF |
◆第5回ヴァルディゼール(VAL D’ISÈRE)大会(FRA)
●回転(SL)2日目(12月10日)中止
◆第3回グルグル(Gurgl)大会(AUT)
●回転(SL)1日目(11月18日)
WorldCup-Alepine2023-2024(11/18)Gurgl(Men)SL
第3回Gurgl(AUT)SL(11/18)1日目(R1:10:00、R2:13:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | FELLER Manuel | AUT | 53.22 | 54.01 | 1:47.23 |
2 | SCHWARZ Marco | AUT | 54.38 | 53.08 | 1:47.46 |
3 | MATT Michael | AUT | 55.14 | 53.14 | 1:48.28 |
4 | RYDING Dave | GBR | 54.93 | 53.36 | 1:48.29 |
5 | YULE Daniel | SUI | 54.85 | 53.46 | 1:48.31 |
6 | HAUGAN Timon | NOR | 54.68 | 1:48.38 | |
7 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 54.76 | 1:48.43 | |
8 | GSTREIN Fabio | AUT | 54.21 | 1:48.56 | |
9 | STRASSER Linus | GER | 54.89 | 1:48.79 | |
10 | POPOV Albert | BUL | 54.83 | 1:48.83 | |
11 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 54.60 | 1:48.93 | |
12 | NOEL Clement | FRA | 54.16 | 1:49.09 | |
13 | KASTLUNGER Tobias | ITA | 56.09 | 1:49.22 | |
14 | ZUBCIC Filip | CRO | 55.42 | 1:49.23 | |
15 | HOLZMANN Sebastian | GER | 54.93 | 1:49.28 | |
16 | MAJOR Billy | GBR | 56.11 | 1:49.30 | |
17 | RASCHNER Dominik | AUT | 56.05 | 1:49.48 | |
18 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 54.38 | 1:49.53 | |
19 | ROCHAT Marc | SUI | 54.64 | 1:49.56 | |
20 | NEF Tanguy | SUI | 56.42 | 1:49.74 | |
20 | AERNI Luca | SUI | 56.28 | 1:49.74 | |
22 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 54.62 | 1:49.87 | |
22 | KOLEGA Samuel | CRO | 56.00 | 1:49.87 | |
24 | DEL CAMPO Juan | ESP | 56.17 | 1:50.10 | |
25 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | 55.90 | 1:50.24 | |
26 | VINATZER Alex | ITA | 55.51 | 1:50.26 | |
27 | RUELAND Simon | SUI | 56.63 | 1:50.56 | |
MEILLARD Loic | SUI | 54.32 | DNF | ||
PERTL Adrian | AUT | 56.19 | DNF | ||
TAYLOR Laurie | GBR | 56.37 | DNF | ||
35 | 小山陽平 | JPN | 57.03 | ||
55 | 加藤聖五 | JPN | DNF |
■2023-2024男子回転ランキング
2022-2023男子回転ランキング | |||
№ | 選手 | 国 | Point |
1 | Braathen Lucas | NOR | 546 |
2 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 494 |
3 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 467 |
4 | YULE Daniel | SUI | 401 |
5 | FELLER Manuel | AUT | 345 |
6 | Meillard Loic | SUI | 337 |
7 | STRASSER Linus | GER | 240 |
8 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 215 |
9 | SCHWARZ Marco | AUT | 199 |
10 | PINTURAULT Alexis | FRA | 177 |
小山 陽平 | JPN | 6 |