2023-2024シーズンの男子アルペン競技は、マルコ・オーデルマット(SUI)が総合、大回転、スーパーG、滑降の4冠を達成、フェラー・マニュエル(AUT)が回転種目を優勝しました。
オールラウンダーのオーデルマットの独壇場となり、出場した全ての種目で優勝しています。
滑降種目の最有力と見られていたアレキサンダー・アモット・キルデは、距離約4キロ半のヴェンゲンのラウバーホルンルート滑降レースのゴール直前で転倒、この後戦線離脱を余儀なくされました。
現在インターラーケンの病院に入院、肩の脱臼とふくらはぎの裂傷を負ったことが確認され、外科手術を受けたが骨折はしていないとのこと。
■関連記事
FISワールドカップアルペンスキー2024-2025競技開催日程
■男子ランキング
◆男子総合ランキング2024-2025
Man’s Total Ranking 2024/2025 | ||||||||
№ | Player | Country | SL | GS | SG | DH | ETC | Total |
1 | NOEL Clement | FRA | 200 | 200 | ||||
1 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 120 | 80 | 200 | |||
3 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 48 | 100 | 148 | |||
4 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 82 | 60 | 142 | |||
5 | Meillard Loic | SUI | 105 | 105 | ||||
6 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 104 | 104 | ||||
7 | BRAATHEN Lucas | BRA | 50 | 50 | 100 | |||
8 | AMIEZ Steven | FRA | 90 | 90 | ||||
9 | HAUGAN Timon | NOR | 47 | 22 | 69 | |||
10 | VINATZER Alex | ITA | 14 | 45 | 59 | |||
NEF Tanguy | SUI | 45 | 45 | |||||
STRASSER Linus | GER | 36 | 9 | 45 | ||||
ODERMATT Marco | SUI | |||||||
FELLER Manuel | AUT | |||||||
SARRAZIN Cyprien | FRA | |||||||
Vincent Kriechmayr | AUT | |||||||
PARIS Dominik | ITA | |||||||
ZUBCIC Filip | CRO | |||||||
SCHWARZ Marco | AUT | |||||||
KILDE Aleksander Aamodt | NOR | |||||||
HAASER Raphael | AUT | |||||||
ALLEGRE Nils | FRA | |||||||
Žan Kranjec | SLO | |||||||
MURISIER Justin | SUI | |||||||
CASSE Mattia | ITA | |||||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | |||||||
ALEXANDER Cameron | CAN | |||||||
CRAWFORD James | CAN | |||||||
YULE Daniel | SUI | |||||||
BENNETT Bryce | USA | |||||||
BOSCA Guglielmo | ITA | |||||||
RADAMUS River | USA | |||||||
HINTERMANN Niels | SUI | |||||||
ROGENTIN Stefan | SUI | |||||||
BABINSKY Stefan | AUT | |||||||
加藤 聖五 | JPN |
◆男子賞金ランキング2024-2025
賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算123円) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
Odermatt Marco | SUI | |||
KILDE Aleksander Aamodt | NOR | |||
MAYER Matthias | AUT | |||
PARIC Dominik | AUT | |||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | |||
Vincent Kriechmayr | AUT | |||
FELLER Manuel | AUT | |||
PINTURAULT Alexis | FRA | |||
FOSS SOLEVAAG Sebastian | NOR | |||
Christian Hirschbuehl | AUT | |||
NOEL Clement | FRA |