![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
昨年、2022-2023シーズンの男子アルペン競技は、マルコ・オーデルマット(SUI)が総合、大回転、スーパーGの3冠を達成、ブラーセン・ルーカス(NOR)が回転種目を優勝、アレクサンダー・アモット・キルデ(NOR)が滑降種目を優勝しました。
結局、昨年同様オールラウンダーのオーデルマットの独壇場となり、スピード系のキルデは滑降で優勝しましたがスーパーG優勝を逃しました。
回転種目は、ブラーセン・ルーカス、ヘンリック・クリストファーセン、ロマナ・ゼンハウゼルン、3選手の激戦となりました。
1/14(日)、アレキサンダー・オーモット・キルデは、距離約4キロ半のヴェンゲンのラウバーホルンルート滑降レースのゴール直前で転倒。
現在インターラーケンの病院に入院、肩の脱臼とふくらはぎの裂傷を負ったことが確認され、外科手術を受けたが骨折はしていないとのこと。
■関連記事
[su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16488″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/競技大会開催日程[/su_button]
[su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16526″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/女子ランキング[/su_button]
[su_button url=”http://netcafe.me/alpine/post-16520″ target=”blank” background=”#2d33ef” size=”5″ wide=”yes” center=”yes”]ワールドカップ・アルペンスキー2023-2024/男子ランキング[/su_button]
■男子ランキング
◆男子総合ランキング2023-2024
Man’s Total Ranking 2023/2024(3/23現在) | ||||||||
№ | Player | Country | SL | GS | SG | DH | ETC | Total |
1 | ODERMATT Marco | SUI | 900 | 495 | 552 | 1947 | ||
2 | Meillard Loic | SUI | 409 | 468 | 196 | 1073 | ||
3 | FELLER Manuel | AUT | 715 | 237 | 952 | |||
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 359 | 395 | 754 | |||
5 | SARRAZIN Cyprien | FRA | 224 | 510 | 734 | |||
6 | Vincent Kriechmayr | AUT | 409 | 298 | 707 | |||
7 | HAUGAN Timon | NOR | 450 | 171 | 621 | |||
8 | PARIS Dominik | ITA | 197 | 342 | 539 | |||
9 | STRASSER Linus | GER | 526 | 6 | 532 | |||
10 | ZUBCIC Filip | CRO | 64 | 402 | 466 | |||
11 | SCHWARZ Marco | AUT | 180 | 210 | 45 | 29 | 464 | |
12 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 215 | 244 | 459 | |||
13 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 116 | 326 | 442 | |||
14 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 100 | 120 | 220 | 440 | ||
15 | HAASER Raphael | AUT | 114 | 251 | 23 | 388 | ||
16 | ALLEGRE Nils | FRA | 171 | 201 | 372 | |||
17 | NOEL Clement | FRA | 352 | 352 | ||||
18 | Žan Kranjec | SLO | 347 | 347 | ||||
19 | MURISIER Justin | SUI | 77 | 119 | 139 | 335 | ||
20 | CASSE Mattia | ITA | 123 | 185 | 308 | |||
21 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 98 | 208 | 306 | |||
22 | ALEXANDER Cameron | CAN | 96 | 205 | 301 | |||
23 | CRAWFORD James | CAN | 15 | 126 | 152 | 293 | ||
25 | YULE Daniel | SUI | 288 | |||||
26 | BENNETT Bryce | USA | 280 | |||||
27 | BOSCA Guglielmo | ITA | 277 | |||||
28 | RADAMUS River | USA | 275 | |||||
30 | HINTERMANN Niels | SUI | 260 | |||||
ROGENTIN Stefan | SUI | 248 | ||||||
BABINSKY Stefan | AUT | 237 | ||||||
116 | 加藤 聖五 | JPN | 2 | 11 | 13 |
◆男子総合ランキング2022-2023
Man’s Total Ranking 2022/2023 | ||||||||
№ | Player | Country | SL | GS | SG | DH | ETC | Total |
1 | ODERMATT Marco | SUI | 840 | 740 | 462 | 2042 | ||
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 68 | 512 | 760 | 1340 | ||
3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 494 | 660 | 1154 | |||
4 | Braathen Lucas | NOR | 546 | 372 | 36 | 954 | ||
5 | Vincent Kriechmayr | AUT | 4 | 335 | 614 | 953 | ||
6 | Meillard Loic | SUI | 337 | 406 | 134 | 877 | ||
7 | SCHWARZ Marco | AUT | 199 | 449 | 151 | 64 | 863 | |
8 | PINTURAULT Alexis | FRA | 177 | 409 | 253 | 839 | ||
9 | FELLER Manuel | AUT | 345 | 201 | 546 | |||
10 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 467 | 467 | ||||
CRAWFORD James | CAN | 6 | 130 | 306 | 442 | |||
YULE Daniel | SUI | 401 | 401 | |||||
MCGRATH Atle Lie | NOR | 215 | 104 | 45 | 364 | |||
CASSE Mattia | ITA | 111 | 248 | 359 | ||||
CLAREY Johan | FRA | 31 | 321 | 352 | ||||
Žan Kranjec | SLO | 330 | 330 | |||||
HEMETSBERGER Daniel | AUT | 97 | 178 | 275 | ||||
CAVIEZEL Gino | FRA | 165 | 108 | 273 | ||||
ROGENTIN Stefan | SUI | 161 | 112 | 273 | ||||
MAYER Matthias | AUT | 86 | 182 | 268 | ||||
STRASSER Linus | GER | 240 | 240 | |||||
HINTERMANN Niels | USA | 27 | 201 | 228 | ||||
Schmid Alexander | GER | 149 | 149 | |||||
BAUMANN Romed | GER | 46 | 66 | 112 | ||||
BAILET Matthieu | FRA | 45 | 48 | 93 | ||||
FEUZ Beat | SUI | 6 | 74 | 80 | ||||
SANDER Andreas | GER | 67 | 12 | 79 | ||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 65 | 65 | |||||
Windingstad Rasmus | NOR | 45 | 45 | |||||
Tommy Ford | USA | 40 | 40 | |||||
Hadalin Stefan | SLO | 29 | 29 | |||||
Favrot Thibaut | FRA | 26 | 26 | |||||
小山 陽平 | JPN | 6 | 6 | |||||
加藤 聖五 | JPN |
◆男子賞金ランキング2023-2024
◆男子賞金ランキング2022-2023
賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算123円) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
1 | Odermatt Marco | SUI | 306,550 | 37,705,000 |
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 193,500 | 23,800,000 |
3 | MAYER Matthias | AUT | 115,700 | 14,231,000 |
4 | PARIC Dominik | AUT | 75,200 | 9,249,000 |
5 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 72,300 | 8,892,000 |
6 | Vincent Kriechmayr | AUT | 67,300 | 8,277,000 |
7 | FELLER Manuel | AUT | 66,250 | 8,148,000 |
8 | PINTURAULT Alexis | FRA | 65,850 | 8,099,000 |
9 | FOSS SOLEVAAG Sebastian | NOR | 48,800 | 6,.002,000 |
10 | Christian Hirschbuehl | AUT | 45,935 | 5,650,000 |
12 | NOEL Clement | FRA | 45,000 | 5,535,000 |